Our Laboratory Services
Complete catalogue of available tests and analyses
Physical Tests (الاختبارات الفيزيائية)
| Code | Test Name | Arabic Name | Method | Turnaround | Price (EGP) | Urgent (EGP) | Accredited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHYS-001 | Melting Point | نقطة الانصهار | AOAC 920.157 | 3 days | 80 | 160 | - |
| PHYS-002 | Relative Density at 20°C | الكثافة النسبية عند 20°م | ISO 6883 | 3 days | 80 | 160 | - |
| PHYS-003 | Density | الكثافة | - | 3 days | 70 | 140 | - |
| PHYS-004 | Specific Gravity | الثقل النوعي | - | 3 days | 70 | 140 | - |
| PHYS-005 | Moisture Content | نسبة الرطوبة | AOAC 925.10 | 3 days | 80 | 160 | - |
| PHYS-006 | Water Activity | نشاط الماء | - | 3 days | 100 | 200 | - |
| PHYS-007 | pH Value | الأس الهيدروجيني | ISO 10523 | 3 days | 50 | 100 | - |
| PHYS-008 | Total Soluble Solids (T.S.S.) | المواد الصلبة الذائبة الكلية | - | 3 days | 60 | 120 | - |
| PHYS-009 | Brix | بريكس | - | 3 days | 50 | 100 | - |
| PHYS-010 | Conductivity | التوصيلية الكهربائية | - | 3 days | 60 | 120 | - |
| PHYS-011 | Colour | اللون | - | 3 days | 50 | 100 | - |
| PHYS-012 | Particle Size | حجم الحبيبات | - | 3 days | 150 | 300 | - |
| PHYS-013 | Flash Point Temperature | نقطة الوميض | ASTM D92 | 3 days | 200 | 400 | - |
| PHYS-014 | Smoking Point Temperature | نقطة التدخين | - | 3 days | 180 | 360 | - |
| PHYS-015 | Film Thickness | سمك الفيلم | - | 3 days | 100 | 200 | - |
| PHYS-016 | GSM (Grammage) | وزن المتر المربع | - | 3 days | 60 | 120 | - |
| PHYS-017 | Weight / Net Weight | الوزن / الوزن الصافي | - | 3 days | 30 | 60 | - |
| PHYS-018 | Drain Weight | الوزن المصفى | - | 3 days | 50 | 100 | - |
| PHYS-019 | Load Testing | اختبار التحمل | - | 3 days | 250 | 500 | - |
| PHYS-020 | Biodegradable Testing | اختبار التحلل الحيوي | - | 3 days | 500 | 1000 | - |
| PHYS-021 | Negative Pressure Test | اختبار الضغط السلبي | - | 3 days | 150 | 300 | - |
| PHYS-022 | Resistance of Leakage | مقاومة التسريب | - | 3 days | 120 | 240 | - |
Chemical Tests (الاختبارات الكيميائية)
| Code | Test Name | Arabic Name | Method | Turnaround | Price (EGP) | Urgent (EGP) | Accredited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEM-001 | Total Salt | الملح الكلي | - | 3 days | 80 | 160 | - |
| CHEM-002 | Salt % as NaCl | الملح كـ كلوريد صوديوم | - | 3 days | 90 | 180 | - |
| CHEM-003 | Peroxide Value | رقم البيروكسيد | AOAC 965.33 | 3 days | 100 | 200 | - |
| CHEM-004 | Acid Value | الرقم الحمضي | ISO 660 | 3 days | 100 | 200 | - |
| CHEM-005 | Free Fatty Acid | الأحماض الدهنية الحرة | - | 3 days | 100 | 200 | - |
| CHEM-006 | Saponification Number | رقم التصبن | ISO 3657 | 3 days | 120 | 240 | - |
| CHEM-007 | Iodine Number | رقم اليود | ISO 3961 | 3 days | 120 | 240 | - |
| CHEM-008 | Total Volatile Nitrogen (TVN) | النيتروجين الطيار الكلي | - | 3 days | 120 | 240 | - |
| CHEM-009 | Total Dissolved Solids (TDS) | المواد الصلبة الذائبة | APHA 2540 C | 3 days | 60 | 120 | - |
| CHEM-010 | Total Hardness | العسر الكلي | - | 3 days | 70 | 140 | - |
| CHEM-011 | Nitrate | النترات | - | 3 days | 100 | 200 | - |
| CHEM-012 | Sulfate | الكبريتات | - | 3 days | 100 | 200 | - |
| CHEM-013 | Chlorine (Residual) | الكلور المتبقي | - | 3 days | 50 | 100 | - |
| CHEM-014 | Active Matter | المادة الفعالة | - | 3 days | 150 | 300 | - |
| CHEM-015 | Available Chlorine | الكلور المتاح | - | 3 days | 100 | 200 | - |
| CHEM-016 | Ash Content | نسبة الرماد | AOAC 923.03 | 3 days | 80 | 160 | - |
| CHEM-017 | Acid Insoluble Ash | الرماد غير الذائب في الحمض | - | 3 days | 100 | 200 | - |
| CHEM-018 | Sulphur Dioxide | ثاني أكسيد الكبريت | - | 3 days | 120 | 240 | - |
Nutritional Analysis (التحليل الغذائي)
| Code | Test Name | Arabic Name | Method | Turnaround | Price (EGP) | Urgent (EGP) | Accredited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUTR-001 | Energy (Calories) | الطاقة (السعرات الحرارية) | - | 3 days | 50 | 100 | - |
| NUTR-002 | Total Fat | الدهون الكلية | AOAC 933.05 | 3 days | 100 | 200 | - |
| NUTR-003 | Total Protein | البروتين الكلي | AOAC 991.20 | 3 days | 120 | 240 | - |
| NUTR-004 | Carbohydrates | الكربوهيدرات | - | 3 days | 50 | 100 | - |
| NUTR-005 | Total Fiber | الألياف الكلية | AOAC 985.29 | 3 days | 200 | 400 | - |
| NUTR-006 | Dietary Fiber | الألياف الغذائية | - | 3 days | 220 | 440 | - |
| NUTR-007 | Sucrose % | السكروز | - | 3 days | 150 | 300 | - |
| NUTR-008 | Lactose | اللاكتوز | - | 3 days | 180 | 360 | - |
| NUTR-009 | Starch Content | النشا | - | 3 days | 150 | 300 | - |
| NUTR-010 | Fatty Acid Profile (GC) | بروفايل الأحماض الدهنية | AOAC 996.06 | 3 days | 500 | 1000 | - |
| NUTR-011 | Trans Fatty Acid | الدهون المتحولة | - | 3 days | 350 | 700 | - |
| NUTR-012 | Cholesterol | الكوليسترول | - | 3 days | 300 | 600 | - |
| NUTR-013 | Sugar Profile (HPLC) | بروفايل السكريات | AOAC 982.14 | 3 days | 400 | 800 | - |
Vitamins and Minerals (الفيتامينات والمعادن)
| Code | Test Name | Arabic Name | Method | Turnaround | Price (EGP) | Urgent (EGP) | Accredited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITM-001 | Vitamin B1 (Thiamine) | فيتامين ب1 (ثيامين) | AOAC 942.23 | 3 days | 300 | 600 | - |
| VITM-002 | Vitamin B2 (Riboflavin) | فيتامين ب2 (ريبوفلافين) | - | 3 days | 300 | 600 | - |
| VITM-003 | Vitamin C (Ascorbic Acid) | فيتامين سي | AOAC 967.21 | 3 days | 250 | 500 | - |
| VITM-004 | Folic Acid | حمض الفوليك | - | 3 days | 350 | 700 | - |
| VITM-005 | Calcium | الكالسيوم | - | 3 days | 150 | 300 | - |
| VITM-006 | Iron | الحديد | - | 3 days | 150 | 300 | - |
| VITM-007 | Zinc | الزنك | - | 3 days | 150 | 300 | - |
| VITM-008 | Selenium | السيلينيوم | - | 3 days | 250 | 500 | - |
Heavy Metals and Toxic Elements (المعادن الثقيلة والعناصر السامة)
| Code | Test Name | Arabic Name | Method | Turnaround | Price (EGP) | Urgent (EGP) | Accredited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMTX-001 | Lead (Pb) | الرصاص | AOAC 999.10 | 3 days | 200 | 400 | - |
| HMTX-002 | Cadmium (Cd) | الكادميوم | AOAC 999.10 | 3 days | 200 | 400 | - |
| HMTX-003 | Mercury (Hg) | الزئبق | - | 3 days | 250 | 500 | - |
| HMTX-004 | Arsenic (As) | الزرنيخ | - | 3 days | 250 | 500 | - |
| HMTX-005 | Tin (Sn) | القصدير | - | 3 days | 200 | 400 | - |
| HMTX-006 | Nickel (Ni) | النيكل | - | 3 days | 200 | 400 | - |
| HMTX-007 | Chromium (Cr) | الكروم | - | 3 days | 200 | 400 | - |
| HMTX-008 | Aluminum (Al) | الألومنيوم | - | 3 days | 200 | 400 | - |
Microbiology Tests (الاختبارات الميكروبيولوجية)
| Code | Test Name | Arabic Name | Method | Turnaround | Price (EGP) | Urgent (EGP) | Accredited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICR-001 | Total Plate Count (TPC / APC) | العد الكلي للبكتيريا | ISO 4833 | 3 days | 150 | 300 | - |
| MICR-002 | Total Coliform | الكوليفورم الكلي | ISO 4832 | 3 days | 120 | 240 | - |
| MICR-003 | Fecal Coliforms | الكوليفورم البرازي | - | 3 days | 130 | 260 | - |
| MICR-004 | Escherichia Coli (E. Coli) | إي كولاي | ISO 16649 | 3 days | 150 | 300 | - |
| MICR-005 | Enterobacteriaceae | البكتيريا المعوية | ISO 21528 | 3 days | 150 | 300 | - |
| MICR-006 | Salmonella spp. | السالمونيلا | ISO 6579 | 3 days | 250 | 500 | - |
| MICR-007 | Listeria monocytogenes | الليستيريا مونوسيتوجينز | ISO 11290 | 3 days | 280 | 560 | - |
| MICR-008 | Listeria spp. | الليستيريا | - | 3 days | 250 | 500 | - |
| MICR-009 | Bacillus cereus | باسيلس سيريوس | ISO 7932 | 3 days | 200 | 400 | - |
| MICR-010 | Clostridium perfringens | كلوستريديوم بيرفرنجنز | ISO 7937 | 3 days | 220 | 440 | - |
| MICR-011 | Coagulase Positive Staphylococcus aureus | المكورات العنقودية الذهبية | ISO 6888 | 3 days | 180 | 360 | - |
| MICR-012 | Yeast & Mold Count | الخمائر والفطريات | ISO 21527 | 3 days | 150 | 300 | - |
| MICR-013 | Fecal Streptococci | العقديات البرازية | - | 3 days | 150 | 300 | - |
| MICR-014 | Clostridium botulinum | كلوستريديوم بوتيولينوم | - | 3 days | 350 | 700 | - |
Pesticide Residues (متبقيات المبيدات)
| Code | Test Name | Arabic Name | Method | Turnaround | Price (EGP) | Urgent (EGP) | Accredited |
|---|
Mycotoxins (السموم الفطرية)
| Code | Test Name | Arabic Name | Method | Turnaround | Price (EGP) | Urgent (EGP) | Accredited |
|---|
Packaging & Material Testing (اختبارات التعبئة والتغليف)
| Code | Test Name | Arabic Name | Method | Turnaround | Price (EGP) | Urgent (EGP) | Accredited |
|---|
Water Analysis (تحليل المياه)
| Code | Test Name | Arabic Name | Method | Turnaround | Price (EGP) | Urgent (EGP) | Accredited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WATR-001 | Turbidity | العكارة | ISO 7027 | 3 days | 50 | 100 | - |